Каталог IVECO
Крупнейший автоконцерн грузовых автомобилей в Европе.
| Наименование | Код производителя |
|---|---|
| ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ | 42074994 |
| 42078196 Сайлентблок | 42078196 |
| ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА | 42078196 |
| ПЛАСТИНА КПП | 42079421 |
| ДАТЧИК СПИДОМЕТРА | 42080635 |
| КЛАПАН ЗАБОРА ВОЗДУХА | 42086980 |
| УПОР НА РЕССОРЕ | 42088284 |
| ПНЕВМОКОРРЕКТОР ТОРМОЖЕНИЯ | 42089958 |
| ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ | 42090154 |
| СТАЛЬНОЙ ХОМУТ | 42092219 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 42092488 |
| ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 42094637 |
| Втулка | 42098246 |
| ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ | 42099076 |
| ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ | 42099096 |
| ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ | 42099097 |
| Колокол раздаточной коробки | 42100429 |
| ШПИЛЬКА (БОЛТ) СТУПИЦЫ КОЛЕСА | 42100602 |
| ПРИВОДНОЙ ПОРШЕНЬ | 42100701 |
| Шестерня | 42100774 |
| 42100805 Корпус дифференциала редуктора ПМ | 42100805 |
| 42100807 Шестерня планетарная редуктора ПМ (z = 16) | 42100807 |
| ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ | 42100807 |
| 42100809 Шайба шестерни дифференциала | 42100809 |
| 42100812 Шайба сателита дифференциала | 42100812 |
| 42100813 Сателлит дифференциала редуктора ПМ | 42100813 |
| САТЕЛЛИТНЫЙ ШТИФТ | 42100815 |
| 42100816 Ось сателлитов | 42100816 |
| 42100817 Крестовина сателлитов дифференциала | 42100817 |
| КРЕСТОВИНА ДИФФЕРЕНЦИАЛА | 42100817 |
